দুটি প্রাথমিক ধরনের পলিউরেথেন রয়েছে - পলিয়েস্টার এবং পলিথার। উভয়ই প্রচুর শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য দরকারী। উভয়ই ইউরেথেন ইলাস্টোমার। তাহলে পার্থক্য কি?
পলিউরেথেন সাধারণ ইলাস্টোমার বৈশিষ্ট্য
ইলাস্টোমার শব্দটি - শব্দের সংকোচনইলাস্টিকএবংপলিমার. ইলাস্টোমারগুলি রৈখিক পলিমারগুলির একটি গ্রুপকে আবৃত করে যা লোডের অধীনে স্থিতিস্থাপক বিকৃতির একটি বড় পরিসর প্রদর্শন করে। প্রায়শই, তারা তাদের আসল আকারের কয়েকগুণ প্রসারিত হতে পারে। বল ছেড়ে দিন এবং অংশটি তার আসল আকারে ফিরে আসবে। এটি অনুরূপ ফলাফলের সাথে পুনরাবৃত্তিযোগ্য। পলিউরেথেনের স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যগুলি সংলগ্ন পরমাণুর মধ্যে দূরত্বের পরিবর্তনের ফলাফল - বন্ধনের দৈর্ঘ্য - যখন লোডের অধীনে থাকে। হুকের আইনটি সাধারণত এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যে দ্বিগুণ বল প্রসারিত করার দ্বিগুণ উত্পাদন করে। লোডটি সরান এবং আন্তঃপরমাণু শক্তিগুলি পরমাণুগুলিকে আসল অবস্থানে ফিরিয়ে দেয়। ইলাস্টিক বিকৃতি সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করে।
পলিয়েস্টার
তেল/দ্রাবক প্রতিরোধের
দুর্বল অ্যাসিড/বেসিক প্রতিরোধ
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা
চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
ছত্রাক প্রতিরোধ
চমৎকার ভাইব্রেটরি ড্যাম্পেনিং
পলিয়েস্টার পলিউরেথেন ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করা হয় না যেখানে উচ্চ আর্দ্রতা বা জলের এক্সপোজার উদ্বেগের বিষয়। হাইড্রোলাইসিস একটি ঝুঁকি যা পলিউরেথেনের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
পলিথার
নিম্ন-তাপমাত্রার নমনীয়তা
চমৎকার hydrolytic স্থায়িত্ব
ফুড গ্রেড অ্যাপ্লিকেশন
তাপমাত্রা প্রতিরোধের
চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
আবহাওয়া (UV) প্রতিরোধ
ইথার এবং এস্টার পলিউরেথেন উভয়ের নমুনা 75 ডিগ্রী ফারেনহাইট (24 ডিগ্রী) এ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে 7 দিন ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপরে নমুনাগুলি সরানো হয়েছিল, শুকানো হয়েছিল এবং ভলিউম ফুলে যাওয়ার জন্য পরিমাপ করা হয়েছিল। রেটিংগুলি এর উপর ভিত্তি করে বরাদ্দ করা হয়েছিল: 1=চমৎকার (0-3%), 2=ভাল, (4-15%), 3=ন্যায্য (16-35%) ), 4=দরিদ্র (36% এবং তার বেশি)।
| রাসায়নিক | ইথার | এস্টার |
| এসিটিক এসিড | 4-3 | 4-3 |
| অ্যাসিটোন | 4 | 4 |
| Adipic অ্যাসিড | 1 | 2 |
| অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড | 2 | 2 |
| অ্যালুমিনিয়াম সালফেট | 2 | 2 |
| অ্যালুমিনিয়াম সালফাইড | 2 | 2 |
| অ্যামোনিয়া | 2 | 2-3 |
| অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট | 3-4 | 3-4 |
| অ্যামোনিয়াম কার্বনেট | 2 | 2 |
| অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড | 1-2 | 2 |
| অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট | 2 | 2-3 |
| অ্যামোনিয়াম পারসালফেট | 2 | 2 |
| অ্যামোনিয়াম সালফেট | 2 | 2 |
| অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট | 2 | 2 |
| অ্যামিল অ্যাসিটেট | 4 | 4 |
| অ্যামিল অ্যালকোহল | 3 | 3-4 |
| অ্যানিলিন | 4 | 4 |
| অ্যানিলিন হাইড্রোক্লোরাইড | 4 | 4 |
| পশু চর্বি এবং তেল | 1 | 1 |
| অ্যান্টিমনি সল্ট | 2 | 2 |
| অম্লরাজ | 4 | 4 |
| আর্সেনিক লবণ | 1-2 | 2 |
| অ্যাসফল্ট | 2 | 2 |
| ASTM তেল #1 | 1-2 | 1 |
| ASTM তেল #2 | 2 | 1 |
| ASTM তেল #3 | 2 | 1 |
| ASTM রেফারেন্স জ্বালানী A | 1 | 1-2 |
| ASTM রেফারেন্স জ্বালানী B | 2 | 2 |
| আটলান্টিক তেল | 1 | 1-2 |
| বেরিয়াম কার্বনেট | 2 | 2 |
| বেরিয়াম সালফেট | 1 | 1 |
| বেরিয়াম সালফাইড | 1 | 1 |
| বিয়ার | 2 | 2 |
| বেনজালডিহাইড | 2-3 | 4 |
| বেনজিন | 4 | 4 |
| বেনজয়িক এসিড | 2-3 | 3-4 |
| বোরিক অম্ল | 1 | 2 |
| ব্রাইন | 1 | 2 |
| ব্রোমিন | 4 | 4 |
| বাঙ্কার তেল | 2 | 2 |
| বিউটেন | 1 | 1 |
| মাখন (পশুর চর্বি) | 1 | 1 |
| বিউটাইল আসিটেট | 4 | 4 |
| বাটিল অ্যালকোহল | 3 | 3 |
| বিউটাইল সেলসোলভ | 4 | 4 |
| চুনাপাথর | 2 | 2 |
| ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড | 1 | 2 |
| ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড | 1 | 2 |
| ক্যালসিয়াম নাইট্রেট | 1 | 2 |
| ক্যালসিয়াম সালফেট | 2 | 2 |
| কার্বন - ডাই - অক্সাইড | 1 | 1 |
| কার্বন ডিসালফাইড | 2-3 | 2-3 |
| কার্বন মনোক্সাইড | 1 | 1 |
| কার্বন টেট্রাক্লোরাইড | 4 | 4 |
| সেলসোলভ | 4 | 4 |
| ক্লোরিন (শুকনো) | 4 | 4 |
| ক্লোরিন (ভিজা) | 4 | 4 |
| ক্লোরোএসেটিক অ্যাসিড | 3-4 | 4 |
| ক্লোরোফর্ম | 4 | 4 |
| ক্রোমিক অ্যাসিড | 3-4 | 4 |
| ক্রোমিয়াম পটাসিয়াম সালফেট | 2 | 2 |
| সাইট্রিক অ্যাসিড | 2 | 2 |
| ক্লোরক্স (সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট) | 4 | 4 |
| কপার ক্লোরাইড | 1 | 2 |
| কপার নাইট্রেট | 1 | 2 |
| কপার সালফেট | 1 | 2 |
| ভূট্টার তেল | 1 | 1 |
| তুলা বীজ তেল | 1 | 1 |
| ক্রেসোল | 4 | 4 |
| সাইক্লোহেক্সেন | 2 | 2 |
| সাইক্লোহেক্সানোন | 4 | 4 |
| বিকৃত অ্যালকোহল | 4 | 4 |
| ডিটারজেন্ট সলিউশন | 2 | 4 |
| ডিবুটাইল ইথার | 2 | 2 |
| ডিক্লোরোবেনজিন (অর্থো) | 3 | 3 |
| ডাইমিথাইল অ্যাসিটামাইড | 4 | 4 |
| ডাইমিথাইল ফরমামাইড | 4 | 4 |
| DTE তেল (ভারী, মাঝারি) | 2 | 2-3 |
| ইথার | 2-3 | 2-3 |
| ইথাইল অ্যাসিটেট | 4 | 4 |
| ইথাইল অ্যালকোহল (ইথানল) | 3 | 3 |
| ইথাইল ব্রোমাইড | 3 | 3-4 |
| ইথাইল ক্লোরাইড | 3 | 3-4 |
| ইথিলিন গ্লাইকল | 3-4 | 3-4 |
| ইথিলিন অক্সাইড | 4 | 4 |
| ফেরিক ক্লোরাইড | 2 | 2 |
| ফেরিক নাইট্রেট | 2 | 2 |
| লৌহঘটিত ক্লোরাইড | 2 | 2 |
| লৌহঘটিত সালফেট | 2 | 2 |
| ফরমালডিহাইড | 3 | 3 |
| ফর্মিক অ্যাসিড | 3-4 | 4 |
| জ্বালানি তেল | 2 | 2 |
| গ্যাসোলিন | 2 | 2-3 |
| গিয়ার তেল | 1 | 1 |
| গ্লিসারিন (গ্লিসারোল) | 1 | 2 |
| গ্লাইকল | 3-4 | 3-4 |
| গ্রীস | 1-2 | 2 |
| হেপ্টেন | 1 | 2 |
| হেক্সেন | 1 | 2 |
| হাইড্রাজিন | 4 | 4 |
| হাইড্রোকার্বন তেল | 1 | 2 |
| হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, 20% | 2 | 2-3 |
| হাইড্রফ্লোরিক ক্ষার | 2-3 | 3 |
| হাইড্রোজেন | 1 | 1 |
| হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড | 2 | 2 |
| হাইড্রোজেন সালফাইড | 3-4 | 4 |
| আইসোকটেন | 2 | 2 |
| আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল (আইসোপ্রোপ্যানল) | 2-3 | 3 |
| আইসোপ্রোপাইল ইথার | 2 | 2-3 |
| জেপি-4 তেল | 2-3 | 3 |
| JP-5 এবং 6 | 4 | 4 |
| কেরোসিন | 2 | 2-3 |
| ল্যাকটিক অ্যাসিড | 2 | 2 |
| সীসা অ্যাসিটেট | 2 | 2 |
| মসিনার তেল | 2 | 2-3 |
| পিচ্ছিলকারী তেল | 2 | 2-3 |
| ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড | 1 | 1-2 |
| ম্যাগনেসিয়াম লবণ | 2 | 2 |
| Maleic অ্যাসিড | 3-4 | 4 |
| বুধ | 1-2 | 2 |
| মিথাইল অ্যালকোহল (মিথানল) | 4 | 3 |
| মিথাইল ইথাইল কিটোন | 4 | 4 |
| মিথিলিন ক্লোরাইড | 4 | 4 |
| MIL-H-5606 তেল | 3 | 3-4 |
| MIL-L-7808 | 1-2 | 2-3 |
| খনিজ তেল | 1 | 1 |
| মবিল আর্কটিক তেল | 1 | 2 |
| ন্যাপথলিন | 2 | 2-3 |
| প্রাকৃতিক গ্যাস | 2 | 2 |
| নিকেল লবণ | 3 | 3-4 |
| নাইট্রিক এসিড | 4 | 4 |
| নাইট্রোবেনজিন | 4 | 4 |
| নাইট্রোজেন | 1 | 1 |
| অলিক অম্ল | 1-2 | 2 |
| অক্সালিক অ্যাসিড (5%) | 1 | 1-2 |
| অক্সিজেন | 1 | 1 |
| ওজোন | 1 | 1 |
| পেইন্টস | 1-2 | 2 |
| পামিটিক এসিড | 1 | 2 |
| পারক্লোরিক এসিড | 4 | 4 |
| পার্ক্লোরিথিলিন | 3-4 | 4 |
| পেট্রোলিয়াম <70 ডিগ্রী | 1-2 | 2 |
| পেট্রোলিয়াম > 70 ডিগ্রী | 3-4 | 3-4 |
| ফেনল (কার্বলিক অ্যাসিড) | 4 | 4 |
| ফসফরিক অ্যাসিড (ঘনিষ্ঠ) | 3 | 4 |
| ফসফরিক অ্যাসিড (পাতলা) | 2-3 | 3 |
| পিকলিং সলিউশন | 4 | 4 |
| পটাসিয়াম সায়ানাইড | 1 | 2 |
| পটাসিয়াম লবণ | 2 | 2 |
| প্রোপেন | 2 | 2 |
| প্রোপিল অ্যালকোহল | 2-3 | 3 |
| প্রোপিলিন গ্লাইকল | 2 | 2 |
| পাইড্রল তেল | 4 | 4 |
| SAE # 10 তেল | 1 | 1 |
| সমুদ্রের জল | 1-2 | 2-3 |
| সিলিসিক অ্যাসিড | 2-1 | 2 |
| সিলিকন তেল, গ্রীস | 1 | 1 |
| সিলভার নাইট্রেট | 2 | 2 |
| Skydrol তেল (500) | 4 | 3 |
| সাবান | 2-3 | 2-3 |
| সোডিয়াম অ্যাসিটেট | 1-2 | 2 |
| সোডিয়াম বাই কার্বনেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম বিসালফেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম বোরেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম কার্বোনেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম ক্লোরাইড | 2 | 2 |
| সোডিয়াম সায়ানাইড | 2 | 2 |
| সোডিয়াম ডাইক্রোমেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম ফেরোসায়ানাইড | 2 | 2 |
| সোডিয়াম ফ্লোরাইড | 2 | 2-3 |
| সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, 45% | 2 | 2 |
| সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, 5% (ক্লোরক্স) | 4 | 4 |
| সোডিয়াম নাইট্রেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম সিলিকেট | 1-2 | 2 |
| সোডিয়াম সালফেট | 2 | 2 |
| সোডিয়াম সালফাইড | 2 | 2 |
| বাষ্প | 4 | 4 |
| Stoddard দ্রাবক | 1 | 2 |
| স্টাইরিন | 2 | 2 |
| সালফার ডাই অক্সাইড | 2 | 2-3 |
| সালফিউরিক অ্যাসিড, 10-50% | 3-4 | 4 |
| ট্যানিক অ্যাসিড, 10% | 1 | 2 |
| টারটারিক এসিড | 1 | 2-3 |
| টিনের লবণ | 2 | 2 |
| টাইটানিয়াম লবণ | 2 | 2 |
| টলুইন | 4 | 4 |
| ট্রান্সফরমার তেল | 2-3 | 3 |
| ট্রাইক্লোরোসেটিক অ্যাসিড | 4 | 4 |
| ট্রাইক্লোরিথিলিন | 4 | 4 |
| Tricresyl ফসফেট | 3-4 | 4 |
| ট্রাইথানল আমিন | 2 | 2 |
| ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট | 2 | 2 |
| টারপেনটাইন | 3 | 2 |
| ইউরিয়া | 2 | 2 |
| বার্নিশ | 2 | 2-3 |
| জল <70 ডিগ্রী | 1-2 | 2-3 |
| জল> 70 ডিগ্রি | 3-4 | 4 |
| জাইলিন | 3 | 3-4 |
| জাইলোল | 3-4 | 4 |
| জিঙ্ক ক্লোরাইড | 2 | 2 |
| জিঙ্ক সালফেট | 2 | 2 |
